概述:
手術(shù)室空氣、物體表面與醫(yī)護(hù)人員手、使用中消毒液、無(wú)菌醫(yī)療用品、處理后醫(yī)療廢水、壓力蒸汽滅菌器均需通過(guò)檢測(cè)以確定其消毒效果。
檢測(cè)項(xiàng)目:
大類(lèi) | 小類(lèi) | 小序號(hào) | 項(xiàng)目/參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 是否CNAS | 檢出限及單位 | 限制范圍 | 備注 |
消毒 | 醫(yī)院 | 1 | (乙型)溶血性鏈球菌 | 消毒技術(shù)規(guī)范 | 衛(wèi)生部(2002年版) 3.17.15.3 |
|
|
|
|
消毒 | 醫(yī)院 | 2 | pH值 (酸性氧化電位水) | 醫(yī)院消毒供應(yīng)中心 第2部分:清洗消毒及滅菌 技術(shù)操作規(guī)范 | WS 310.2-2016附錄C |
|
0.02PH單位 | 只測(cè) 5.2 pH值試紙檢測(cè)方法 |
|
消毒 | 醫(yī)院 | 3 | 殘留氯離子 (酸性氧化電位水) | 醫(yī)院消毒供應(yīng)中心 第2部分:清洗消毒及滅菌 技術(shù)操作規(guī)范 | WS 310.2-2016附錄C |
|
0.01mg/L | 只測(cè)C5.4氯離子測(cè)定方法 |
|
消毒 | 醫(yī)院 | 4 | 大腸菌群 | 醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | GB 15982-2012附錄A.12 |
|
|
|
|
消毒 | 醫(yī)院 | 5 | 干熱滅菌效果監(jiān)測(cè) | 消毒技術(shù)規(guī)范 | 衛(wèi)生部(2002年版)3.17.2.2 |
|
|
只測(cè)生物檢測(cè)法 |
|
消毒 | 醫(yī)院 | 6 | 金黃色葡萄球菌 | 醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | GB 15982-2012 附錄A.16 |
|
|
|
|
消毒 | 醫(yī)院 | 7 | 金黃色葡萄球菌 | 消毒技術(shù)規(guī)范 | 衛(wèi)生部(2002年版)3.17.15.2 |
|
|
|
|
消毒 | 醫(yī)院 | 8 | 菌落總數(shù) | 醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | GB 15982-2012附錄A.5 |
|
|
只做消毒醫(yī)療器材 |
|
消毒 | 醫(yī)院 | 9 | 空氣菌落總數(shù) | 醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | GB 15982-2012 附錄A.2 |
|
|
|
|
消毒 | 醫(yī)院 | 10 | 沙門(mén)氏菌 | 醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | GB 15982-2012附錄A.13 |
|
|
|
|
消毒 | 醫(yī)院 | 11 | 沙門(mén)氏菌 | 消毒技術(shù)規(guī)范 | 衛(wèi)生部(2002年版)3.17.15.4 |
|
|
|
|
消毒 | 醫(yī)院 | 12 | 使用中消毒液染菌量 | 醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | GB 15982-2012附錄A.6 |
|
|
|
|
消毒 | 醫(yī)院 | 13 | 使用中消毒液染菌量 | 消毒技術(shù)規(guī)范 | 衛(wèi)生部(2002年版)3.17.9.2 |
|
|
|
|
消毒 | 醫(yī)院 | 14 | 手表面菌落總數(shù) | 醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | GB 15982-2012附錄A.4 |
|
|
|
|
消毒 | 醫(yī)院 | 15 | 手表面細(xì)菌菌落總數(shù) | 消毒技術(shù)規(guī)范 | 衛(wèi)生部(2002年版)3.17.6 |
|
|
|
|
消毒 | 醫(yī)院 | 16 | 銅綠假單胞菌 | 醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | GB 15982-2012附錄A.15 |
|
|
|
|
消毒 | 醫(yī)院 | 17 | 物體表面菌落總數(shù) | 醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | GB 15982-2012附錄A.3 |
|
|
|
|
消毒 | 醫(yī)院 | 18 | 物體表面細(xì)菌菌落總數(shù) | 消毒技術(shù)規(guī)范 | 衛(wèi)生部(2002年版) 3.17.7 |
|
|
|
|
消毒 | 醫(yī)院 | 19 | 細(xì)菌總數(shù) | 消毒技術(shù)規(guī)范 | 衛(wèi)生部(2002年版) 3.17.12 |
|
|
|
|
消毒 | 醫(yī)院 | 20 | 壓力蒸汽滅菌效果監(jiān)測(cè) | 消毒技術(shù)規(guī)范 | 衛(wèi)生部(2002年版) 3.17.2.1(2) |
|
|
只測(cè)生物檢測(cè)法 |
|
消毒 | 醫(yī)院 | 21 | 氧化還原電位 (酸性氧化電位水) | 醫(yī)院消毒供應(yīng)中心 第2部分:清洗消毒及滅菌 技術(shù)操作規(guī)范 | WS 310.2-2016附錄C |
|
|
只測(cè)5.3 氧化還原電位的檢測(cè)方法 |
|
消毒 | 醫(yī)院 | 22 | 乙型溶血性鏈球菌 | 醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | GB 15982-2012附錄A.14 |
|
|
|
|
消毒 | 醫(yī)院 | 23 | 有效氯含量 (酸性氧化電位水) | 醫(yī)院消毒供應(yīng)中心 第2部分:清洗消毒及滅菌 技術(shù)操作規(guī)范 | WS 310.2-2016附錄 C |
|
|
只測(cè) 5.1有效氯含量試紙檢測(cè)方法 |
|
消毒 | 醫(yī)院 | 24 | 紫外線(xiàn)燈管輻照度值 | 消毒技術(shù)規(guī)范 | 衛(wèi)生部(2002版)3.17.4.1.1) | 是 |
|
只測(cè)紫外線(xiàn)輻照計(jì)測(cè)定法 |
|